Trotinetă electrică Nanrobot Lightning Pro Dual




Nanrobot Lightning Pro Dual utilizează două motoare fără perii de 2 × 800 W. Împreună, acestea oferă o putere nominală totală de 1.600 W. Utilizatorul poate comuta între tracțiunea cu un singur motor și cea cu două motoare. Viteza maximă declarată ajunge la 58 km/h. Performanțele sunt potrivite atât pentru deplasări urbane mai lungi, cât și pentru trasee cu pante.
Trotineta este echipată cu un afișaj digital central. Ecranul indică viteza, nivelul bateriei, treapta selectată și datele deplasării. Deblocarea NFC permite activarea cu ajutorul cardului dedicat. Utilizatorul are la dispoziție trei trepte de viteză și setări pentru funcțiile de rulare. Comenzile intuitive facilitează verificarea informațiilor importante în timpul deplasării.
Frânarea este asigurată de frâne pe disc față și spate. Frânele mecanice sunt completate de sistemul electronic de frânare EBS, cu intensitate reglabilă. Confortul pe asfalt denivelat este îmbunătățit de suspensia hidraulică dublă KKE. Anvelopele rutiere late, gonflabile, de 8,5 inchi contribuie la absorbția denivelărilor mici. Se recomandă verificarea periodică a presiunii și a stării acestora.
Putere suficientă pentru pante și sarcini mai mari
Construcția este proiectată pentru utilizatori cu o greutate de până la 127 kg. Producătorul indică utilizarea pe pante cu o înclinare mai mică de 30°. Setarea pornirii permite alegerea unui răspuns mai lin al accelerației în perioada de acomodare. La coborâre, viteza trebuie redusă, iar frânarea trebuie efectuată progresiv. Înaintea unui traseu mai solicitant, verificați starea frânelor, roților și elementelor de fixare.
Baterie pentru trasee zilnice mai lungi
Bateria cu litiu funcționează la o tensiune de 48 V și utilizează celule de tip 18650. Documentația actuală a producătorului indică o capacitate de 18,2 Ah. Pentru încărcarea completă este recomandat să alocați aproximativ opt ore. Autonomia obținută depinde de sarcină, temperatură, profilul traseului și modul de accelerare. Încărcarea trebuie efectuată cu încărcătorul dedicat, într-un spațiu uscat și bine ventilat.
Depozitare practică și șa opțională
Coloana pliabilă reduce înălțimea trotinetei pentru depozitare sau transportul cu mașina. În stare pliată, dimensiunile sunt de aproximativ 114 × 60 × 50 cm. Greutatea de circa 30 kg trebuie însă luată în considerare la încărcare și la transportul pe scări. Platforma generoasă oferă suficient spațiu pentru poziționarea stabilă a picioarelor. Pentru anumite configurații este disponibilă și o șa, care poate fi livrată într-un colet separat.
Conținutul pachetului
* Conținutul efectiv poate varia în funcție de variantă.
Asamblarea și configurarea inițială
Despachetarea
Scoateți trotineta din ambalaj și verificați starea acesteia. Asigurați-vă că sunt prezente încărcătorul, cele două carduri NFC, uneltele și manualul de utilizare.
Păstrați ambalajul cel puțin până la finalizarea verificării funcționării și a conținutului pachetului.
Asamblarea
Aliniați ghidonul în suportul central, montați clema superioară și strângeți treptat șuruburile cu cheia imbus de 4 mm inclusă. Ridicați coloana și poziționați corect în canelură mecanismul de siguranță.
Strângeți șuruburile alternativ și uniform; cablurile nu trebuie prinse sau tensionate.
Verificarea și prima deplasare
Verificați strângerea îmbinărilor, funcționarea ambelor manete de frână, anvelopele, luminile, claxonul și blocarea coloanei. Efectuați prima deplasare într-un spațiu liber, la viteză redusă.
Purtați cască și echipament de protecție și creșteți viteza numai după ce vă familiarizați cu reacțiile trotinetei.
Întrebări frecvente
Cât durează încărcarea completă?
Cum se conectează corect încărcătorul?
Se poate circula pe ploaie?
Șaua este inclusă în fiecare pachet?
Trotineta necesită asamblare după despachetare?
Ce trebuie verificat înainte de fiecare deplasare?
Parametri suplimentari
| Categorie: | Trotinete electrice puternice |
|---|---|
| Tip produs: | trotinetă electrică pliabilă pentru adulți |
| Utilizare recomandată: | navetă urbană, deplasări mai lungi, trasee în pantă și drumuri pavate |
| Nivel recomandat de experiență: | utilizator experimentat |
| Tracțiune: | sporită în modul DUAL |
| Număr de motoare: | 2 |
| Amplasarea motoarelor: | în butucul roții din față și al roții din spate |
| Tip motoare: | motoare electrice fără perii, integrate în butuc |
| Putere nominală per motor: | 800 W |
| Putere nominală totală: | 1.600 W |
| Moduri de tracțiune: | SINGLE și DUAL |
| Modul SINGLE: | acționare cu un singur motor, cu un consum redus de energie |
| Modul DUAL: | acționare simultană a roții din față și a roții din spate |
| Viteză maximă constructivă: | până la 58 km/h |
| Limitare electronică a vitezei: | 25 km/h |
| Număr de trepte de viteză: | 3 |
| Capacitate declarată de urcare: | până la 30° |
| Sarcină maximă: | 127 kg |
| Autonomie declarată: | aproximativ 32–65 km |
| Autonomie în condiții dificile: | scade la viteze mari, accelerări bruște, sarcină ridicată, vânt din față, temperaturi scăzute și deplasări în pantă |
| Stil de condus economic: | viteză moderată și utilizarea unui singur motor |
| Tip baterie: | baterie cu litiu |
| Tip celule baterie: | celule cilindrice 18650 |
| Tensiune nominală a bateriei: | 48 V |
| Capacitatea bateriei: | 18 Ah |
| Denumire alternativă a capacității, în funcție de seria de fabricație: | 18,2 Ah |
| Energie nominală a bateriei: | aproximativ 864 Wh |
| Timp de încărcare completă: | aproximativ 8–10 ore |
| Metodă de încărcare: | prin portul de încărcare dedicat și cu încărcătorul original |
| Protecția portului de încărcare: | capac de protecție împotriva umezelii și murdăriei |
| Recomandare pentru încărcare: | utilizați încărcătorul original compatibil |
| Tip anvelope: | anvelope rutiere gonflabile |
| Diametrul anvelopelor: | 8,5 inchi |
| Suprafețe recomandate: | asfalt, pavaj și drumuri amenajate |
| Adecvare pentru teren accidentat: | nu este concepută pentru noroi sau trasee forestiere dificile |
| Frână față: | frână mecanică pe disc |
| Frână spate: | frână mecanică pe disc |
| Acționarea frânelor: | manete de frână separate |
| Frânare electronică: | EBS |
| Reglarea frânării electronice: | intensitate redusă, medie sau ridicată |
| Denumirea setării EBS din meniu: | ABS strength |
| Sistem ABS auto clasic: | nu |
| Suspensie față: | suspensie hidraulică KKE |
| Suspensie spate: | suspensie hidraulică KKE |
| Configurația suspensiei: | suspensie hidraulică dublă |
| Iluminare față: | far |
| Iluminare spate: | stop |
| Iluminare laterală: | lumini de poziție |
| Semnalizatoare: | da |
| Avertizare sonoră: | claxon electric |
| Tip afișaj: | afișaj digital color central |
| Afișarea vitezei curente: | da |
| Afișarea nivelului bateriei: | da |
| Afișarea treptei de viteză: | da |
| Afișarea modului motoarelor: | da |
| Afișarea distanței zilnice parcurse: | da |
| Afișarea distanței totale parcurse: | da |
| Afișarea tensiunii: | da |
| Afișarea puterii instantanee: | da |
| Securizarea pornirii: | deblocare NFC |
| Metodă de deblocare: | prin apropierea cardului NFC de zona de citire a afișajului |
| Număr de carduri NFC incluse: | 2 |
| Protecție antifurt: | sistemul NFC împiedică pornirea neautorizată, dar nu înlocuiește un sistem mecanic de blocare |
| Accelerație: | manetă pentru degetul mare |
| Comenzi: | accelerație, manete de frână, comutator pentru motoare, lumini, semnalizatoare și claxon |
| Mânere: | ergonomice |
| Cadru: | aliaj de aluminiu |
| Platformă: | platformă lată pentru o poziție stabilă |
| Construcție: | construcție pliabilă robustă |
| Mecanism de pliere: | coloană de ghidon pliabilă, cu sistem de blocare de siguranță |
| Dimensiuni în stare desfăcută: | aproximativ 114 × 60 × 125 cm |
| Dimensiuni în stare pliată: | aproximativ 114 × 60 × 50 cm |
| Înălțime în stare pliată: | aproximativ 50 cm |
| Greutate netă: | aproximativ 29–32 kg, în funcție de seria de fabricație |
| Greutate declarată de furnizor: | 30 kg |
| Portabilitate: | potrivită mai degrabă pentru transportul manual ocazional |
| Transport cu mașina: | încape în portbagajul unui autoturism mai mare sau al unui SUV |
| Adecvare pentru transportul zilnic pe scări: | redusă, din cauza greutății de aproximativ 30 kg |
| Aripă față: | da |
| Aripă spate: | da |
| Grad de protecție: | IP54 |
| Protecție împotriva prafului: | protecție parțială împotriva pătrunderii prafului |
| Protecție împotriva apei: | protecție împotriva stropilor de apă |
| Impermeabilitate: | nu |
| Utilizare pe ploaie puternică: | nerecomandată |
| Utilizare prin bălți adânci: | neadecvată |
| Utilizare pe zăpadă sau noroi: | neadecvată |
| Utilizare pe drumuri inundate: | neadecvată |
| Protecție la supraîncălzire: | da |
| Senzori de temperatură: | da |
| Comportament în caz de supraîncălzire: | limitarea temporară sau întreruperea funcționării sistemului |
| Procedură în caz de supraîncălzire: | lăsați sistemul să se răcească, apoi continuați deplasarea într-un ritm moderat |
| Stabilitate la accelerare: | susținută de platforma lată și tracțiunea pe ambele roți |
| Confort la rulare: | asigurat de suspensia hidraulică și anvelopele gonflabile |
| Adecvare pentru sarcini ridicate: | da, până la 127 kg |
| Adecvare pentru copii: | nu |
| Adecvare pentru începători fără experiență: | nerecomandată |
| Echipament de protecție obligatoriu conform recomandării din descrierea producătorului: | cască |
| Protecție suplimentară recomandată: | genunchiere, cotiere și protecții pentru încheieturi |
| Verificări înainte de utilizare: | presiunea și starea anvelopelor, eficiența frânelor, iluminarea, îmbinările cu șuruburi și mecanismul de pliere |
| Întreținerea anvelopelor: | verificați periodic presiunea, uzura și eventualele deteriorări |
| Întreținerea frânelor: | verificați periodic eficiența, reglajul și gradul de uzură |
| Întreținerea mecanismului de pliere: | verificați înainte de fiecare utilizare poziționarea și blocarea corectă |
| Întreținerea îmbinărilor: | verificați periodic strângerea șuruburilor |
| Îngrijirea portului de încărcare: | mențineți-l închis în timpul deplasării și depozitării |
| Depozitare: | într-un mediu uscat, ferit de contactul direct cu apa și de temperaturi extreme |
| Influența greutății utilizatorului asupra performanței: | o greutate mai mare poate reduce viteza, capacitatea de urcare și autonomia |
| Influența presiunii din anvelope asupra performanței: | presiunea incorectă poate reduce autonomia, stabilitatea și manevrabilitatea |
| Influența temperaturii asupra performanței: | temperaturile scăzute sau ridicate pot afecta performanța și autonomia bateriei |
| Influența înclinării drumului asupra performanței: | deplasarea în pantă reduce viteza și autonomia |
| Influența vântului din față asupra performanței: | vântul din față reduce viteza și autonomia |
| Setări software: | trepte de viteză, limită de viteză și intensitatea frânării electronice |
| Aplicație mobilă: | nespecificată |
| Conexiune wireless la telefon: | nespecificată |
| Bluetooth: | nespecificat |
| GPS: | nespecificat |
| Conexiune de date mobile: | nespecificată |
| Actualizarea firmware-ului de către utilizator: | nespecificată |
| Port de date: | nespecificat |
| Eligibilitate legală pentru utilizarea pe drumurile publice: | depinde de legislația locală |
| Efectul limitei de 25 km/h asupra statutului juridic: | simpla activare a limitei nu garantează respectarea tuturor reglementărilor |
| Recomandare înainte de utilizare: | verificați reglementările locale în vigoare pentru trotinetele electrice |
| Utilizare în siguranță: | necesită experiență, o atitudine responsabilă și echipament de protecție adecvat |
| Conținutul pachetului confirmat în descriere: | trotinetă și două carduri NFC |
| Încărcător: | trebuie utilizat încărcătorul original dedicat |
| Culoare: | nespecificată |
| Garanție: | nespecificată |
| Țara de fabricație: | nespecificată |
| Anul lansării: | nespecificat |
| Durata de viață a bateriei în cicluri de încărcare: | nespecificată |
| Posibilitatea înlocuirii bateriei de către utilizator: | nespecificată |
| Recuperarea energiei: | nespecificată; sistemul EBS este confirmat doar ca frânare electronică |
| Pilot automat: | nespecificat |
| Șa: | nespecificată |
| Sistem mecanic de blocare inclus în pachet: | nespecificat |
| Omologare pentru circulația rutieră: | nespecificată |
Evaluarea produsului
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
.png)