Trotinetă electrică Nanrobot M5 Max




Nanrobot M5 Max este o trotinetă electrică urbană cu șa. Aceasta dispune de un motor fără perii de 750 W, potrivit pentru deplasările zilnice. Viteza maximă ajunge la 32 km/h. Anvelopele pneumatice de 12 inchi contribuie la o deplasare stabilă. Frânele cu disc față și spate ajută la menținerea controlului în siguranță.
Bateria are o tensiune de 48 V și o capacitate de 10,4 Ah. Autonomia maximă declarată este de 40 km cu o singură încărcare. Autonomia reală este influențată de sarcină, condițiile meteo, suprafața de rulare și stilul de condus. Construcția oferă o capacitate maximă de încărcare de 120 kg. Ghidonul pliabil facilitează depozitarea trotinetei.
Modelul oferă două spații de depozitare separate. Coșul central cu dimensiunile de 650 × 180 × 135 mm este amplasat între roți. Coșul din spate, cu dimensiunile de 375 × 275 × 170 mm, poate transporta cumpărături sau bagaje de mici dimensiuni. Poziționarea joasă a încărcăturii centrale contribuie la distribuirea echilibrată a greutății. La transportul cumpărăturilor sau al unui animal trebuie respectată capacitatea totală de încărcare de 120 kg.
Tracțiune spate cu transmisie directă
Motorul integrat în butucul din spate transmite puterea direct către roată, fără lanț. Soluția cu un singur motor simplifică sistemul de propulsie și este potrivită pentru deplasările urbane obișnuite. La pornirea cu încărcătură, se recomandă accelerarea progresivă. Pe pante trebuie luate în calcul greutatea, înclinația și nivelul actual de încărcare a bateriei. Accelerația de pe ghidon permite reglarea vitezei fără pedalare.
Încărcare adaptată utilizării zilnice
Bateria litiu-ion utilizează celule cilindrice în format 18650. Încărcarea completă durează aproximativ șapte ore, astfel încât poate fi programată, de exemplu, pe timpul nopții. După o deplasare mai lungă, lăsați acumulatorul să se răcească înainte de conectarea la priză. Folosiți numai încărcătorul destinat modelului și tensiunii corespunzătoare. Dacă trotineta nu este utilizată o perioadă mai lungă, depozitați-o într-un loc uscat și nu lăsați bateria complet descărcată.
Confort în timpul deplasării din șezut
Înălțimea șeii căptușite poate fi reglată în funcție de statura utilizatorului. Arcurile de sub șa ajută la atenuarea vibrațiilor ușoare transmise corpului. Furca față cu suspensie completează amortizarea pe rosturi și denivelări mici. Cadrul deschis facilitează urcarea, fără a fi necesară trecerea piciorului peste un cadru înalt. Luminile LED din față și din spate sporesc vizibilitatea în condiții de iluminare redusă.
Conținutul pachetului
* Conținutul efectiv poate varia în funcție de variantă.
Asamblarea și reglajele inițiale
Despachetarea
Îndepărtați cartonul și materialele de protecție, scoateți componentele și verificați cadrul, cablurile și suprafețele exterioare.
Dacă observați deteriorări provocate în timpul transportului, nu porniți trotineta și fotografiați starea acesteia.
Asamblarea
Fixați ghidonul, șaua și componentele coșurilor ambalate separat, conform instrucțiunilor furnizate. Strângeți uniform îmbinările și aveți grijă să nu prindeți cablurile.
După reglarea înălțimii șeii, fixați ferm colierul și verificați dacă tija de șa nu se rotește.
Verificarea și prima deplasare
Încărcați bateria și, înainte de plecare, verificați frânele, luminile, accelerația, presiunea anvelopelor și fixarea tuturor îmbinărilor. Efectuați primul test fără încărcătură, într-un loc drept și sigur.
Porniți lent și verificați ca niciun cablu, apărătoare de noroi sau element al frânelor să nu atingă roțile.
Întrebări frecvente
Trotineta este livrată complet asamblată?
Cât durează încărcarea bateriei?
Pot folosi trotineta pe ploaie?
Este posibil transportul unui animal de talie mică în zona centrală?
Suportul pentru telefon este inclus în pachet?
Ce trebuie verificat înainte de fiecare deplasare?
Parametri suplimentari
| Categorie: | Trotinete electrice |
|---|---|
| Tip vehicul: | Trotinetă electrică urbană cu șa și spații de depozitare |
| Destinație: | Transport urban personal, cumpărături, navetă și livrări locale ușoare |
| Utilizator recomandat: | Persoană adultă capabilă să conducă în siguranță un vehicul cu două roți |
| Număr de utilizatori: | 1 |
| Poziție de conducere: | Șezând |
| Tip de propulsie: | Propulsie electrică pe roata din spate |
| Număr de motoare: | 1 |
| Tip motor: | Motor electric fără perii |
| Putere nominală a motorului: | 750 W |
| Amplasarea motorului: | La roata din spate |
| Viteză maximă: | 32 km/h |
| Autonomie maximă declarată: | 40 km |
| Înclinație maximă declarată: | 15° |
| Sarcină totală maximă: | 120 kg |
| Componența sarcinii maxime: | Utilizator, bagaje, accesorii și, dacă este cazul, animal transportat |
| Tip baterie: | Baterie reîncărcabilă cu litiu |
| Tensiunea bateriei: | 48 V |
| Capacitatea bateriei: | 10,4 Ah |
| Energia nominală a bateriei: | Aproximativ 499,2 Wh |
| Formatul celulelor bateriei: | Celule cilindrice 18650 |
| Timp de încărcare: | Aproximativ 7 ore |
| Tensiune de încărcare: | Nespecificată |
| Capacitatea încărcătorului: | Nespecificată |
| Conector de încărcare: | Nespecificat |
| Posibilitatea înlocuirii bateriei de către utilizator: | Nespecificată |
| Frânare regenerativă: | Nespecificată |
| Pilot automat: | Nespecificat |
| Moduri de rulare: | Nespecificate |
| Consum nominal de energie: | Nespecificat |
| Autonomie reală: | Depinde de greutate, încărcătură, viteză, înclinație, vânt, temperatură, numărul de porniri și presiunea anvelopelor |
| Tip frână față: | Frână mecanică pe disc |
| Tip frână spate: | Frână mecanică pe disc |
| Acționarea frânelor: | Două manete de frână separate |
| Număr de roți frânate: | 2 |
| Diametrul discurilor de frână: | Nespecificat |
| Sistem ABS electronic: | Nespecificat |
| Dimensiunea roților: | 12 inchi |
| Tip anvelope: | Pneumatice |
| Dimensiunea anvelopelor: | Cu excepția diametrului de 12 inchi, nespecificată |
| Presiunea recomandată a anvelopelor: | Nespecificată |
| Tip suspensie față: | Cu arc |
| Suspensie spate a cadrului: | Nespecificată |
| Suspensia șeii: | Arcuri sub șa |
| Material cadru: | Oțel |
| Culoare: | Negru sau gri |
| Construcția cadrului: | Cadru cargo alungit, cu acces coborât |
| Construcție pliabilă: | Da |
| Parte pliabilă: | Coloana ghidonului |
| Dimensiuni în stare desfășurată: | 124 × 60 × 95 cm |
| Dimensiuni în stare pliată: | 124 × 60 × 66 cm |
| Greutate netă: | 25 kg |
| Înălțime după pliere: | 66 cm |
| Tip șa: | Șa căptușită |
| Reglarea înălțimii șeii: | Da |
| Interval de reglare a șeii: | Nespecificat |
| Șa detașabilă: | Nespecificat |
| Tip mânere: | Ergonomice |
| Reglarea înălțimii ghidonului: | Nespecificată |
| Lățimea ghidonului: | Nespecificată |
| Platformă pentru picioare: | Înlocuită sau completată de un compartiment central de transport amplasat jos |
| Compartiment central de transport: | Da |
| Dimensiunile compartimentului central de transport: | 650 × 180 × 135 mm |
| Volumul geometric aproximativ al compartimentului central: | 15,8 l |
| Amplasarea încărcăturii centrale: | Jos, între roți |
| Coș spate: | Da |
| Dimensiunile coșului din spate: | 375 × 275 × 170 mm |
| Volumul geometric aproximativ al coșului din spate: | 17,5 l |
| Capacitatea de încărcare a fiecărui coș: | Nespecificată |
| Posibilitatea transportării bagajelor: | Da |
| Posibilitatea transportării cumpărăturilor: | Da |
| Posibilitatea transportării uneltelor de lucru: | Da |
| Posibilitatea transportării unui animal de talie mică: | Numai într-o cușcă de transport adecvată, stabilă și închisă sau cu fixare sigură |
| Iluminare față: | Far LED |
| Iluminare spate: | Lumină roșie |
| Lumină de frână: | Nespecificată |
| Semnalizatoare: | Nespecificate |
| Elemente reflectorizante: | Da |
| Semnalizare sonoră: | Sonerie mecanică |
| Afișaj: | Digital |
| Date afișate pe ecran: | Nespecificate |
| Comanda accelerației: | Comandă pe ghidon |
| Comanda iluminării: | Pe ghidon |
| Întrerupător principal: | Nespecificat |
| Pornire cu cheie: | Nespecificată |
| Imobilizator: | Nespecificat |
| Alarmă: | Nespecificată |
| Telecomandă: | Nespecificată |
| Aplicație mobilă: | Nespecificată |
| Bluetooth: | Nespecificat |
| Wi-Fi: | Nespecificat |
| GPS: | Nespecificat |
| Conexiune de date mobile: | Nespecificată |
| Port USB: | Nespecificat |
| Suport pentru actualizări de firmware: | Nespecificat |
| Versiune firmware: | Nespecificată |
| Funcții inteligente de diagnosticare: | Nespecificate |
| Aripă roată față: | Da |
| Aripă roată spate: | Da |
| Cric de parcare: | Cric lateral |
| Protecție împotriva prafului și apei: | IP54 |
| Rezistență la praf: | Protecție parțială împotriva pătrunderii prafului |
| Rezistență la apă: | Protecție împotriva stropirii cu apă |
| Impermeabilitate: | Nu |
| Adecvată pentru utilizare în ploaie puternică: | Nu |
| Adecvată pentru scufundare în apă: | Nu |
| Adecvată pentru spălare cu apă sub presiune: | Nu |
| Suprafețe adecvate: | Asfalt, pavaj și drumuri urbane amenajate |
| Adecvată pentru teren accidentat: | Nu |
| Adecvată pentru sărituri: | Nu |
| Adecvată pentru pante abrupte neasfaltate: | Nu |
| Confort pe denivelări: | Asigurat de anvelopele pneumatice de 12 inchi, suspensia față și șaua cu suspensie |
| Stabilitatea încărcăturii: | Susținută de amplasarea joasă a compartimentului central de transport |
| Portabilitate: | Limitată de greutatea de 25 kg și lungimea de 124 cm |
| Adecvată pentru transportul zilnic pe scări: | Redusă |
| Adecvată pentru transportul cu mașina: | Ocazional, în funcție de dimensiunea portbagajului |
| Adecvată pentru lift: | Depinde de dimensiunile interioare ale liftului |
| Adecvată pentru depozitare: | Coloana pliabilă a ghidonului reduce înălțimea la 66 cm |
| Vârsta minimă a utilizatorului: | Nespecificată |
| Înălțimea recomandată a utilizatorului: | Nespecificată |
| Înălțimea maximă a utilizatorului: | Nespecificată |
| Clasa vehiculului conform legislației: | Depinde de reglementările locale |
| Utilizarea pe drumurile publice: | Se supune regulilor locale, limitelor de viteză și cerințelor privind echiparea |
| Certificare UL: | Declarată de furnizor |
| Marcaj CE: | Declarat de furnizor |
| Conformitate RoHS: | Declarată de furnizor |
| Omologare pentru circulația rutieră: | Nespecificată |
| Producătorul celulelor bateriei: | Nespecificat |
| Țara de fabricație: | Nespecificată |
| Anul lansării pe piață: | Nespecificat |
| Număr de serie: | Individual pentru fiecare exemplar |
| Perioada de garanție: | Nespecificată |
| Durata de viață estimată a bateriei: | Nespecificată |
| Număr de cicluri de încărcare: | Nespecificat |
| Disponibilitatea pieselor de schimb: | Nespecificată |
| Conținutul pachetului: | Nespecificat |
| Încărcător inclus în pachet: | Nespecificat |
| Asamblare necesară după despachetare: | Nespecificată |
| Unelte incluse în pachet: | Nespecificate |
| Manual de utilizare: | Nespecificat |
| Întreținerea periodică a frânelor: | Verificarea reglajului etrierelor, uzurii plăcuțelor și stării discurilor |
| Întreținerea periodică a anvelopelor: | Verificarea presiunii, deteriorărilor și uzurii |
| Întreținerea periodică a mecanismului de pliere: | Verificarea jocului, fixării și blocării în siguranță |
| Întreținerea bateriei: | Încărcați cu un încărcător adecvat și protejați bateria împotriva temperaturilor extreme și descărcării profunde |
| Metodă de curățare: | Curățare manuală delicată, fără scufundare și fără apă sub presiune |
| Parcare recomandată: | Pe o suprafață uscată și stabilă, folosind cricul lateral |
| Depozitare recomandată: | Într-un mediu uscat, protejat de temperaturi extreme |
| Echipament de siguranță pentru utilizator: | Se recomandă casca și elementele reflectorizante |
| Siguranță la deplasarea cu încărcătură: | Fixați bine încărcătura, distribuiți-o uniform și nu depășiți sarcina totală maximă |
| Siguranță la frânarea cu încărcătură: | Păstrați o distanță de frânare mai mare și frânați progresiv |
| Siguranță pe suprafețe umede: | Reduceți viteza din cauza aderenței mai scăzute și a distanței de frânare mai mari |
| Emisii în timpul deplasării: | Fără emisii directe de gaze de eșapament |
| Nivel de zgomot: | Funcționare relativ silențioasă a motorului electric fără perii |
| Reciclarea bateriei: | Predați bateria la un centru de colectare autorizat |
| Eliminarea vehiculului: | Eliminați componentele electrice și electronice în conformitate cu reglementările locale |
| Opțiuni de personalizare: | Alegerea variantei de culoare neagră sau gri |
| Alte opțiuni de ajustare: | Reglarea înălțimii șeii |
| Dispozitiv medical: | Nu |
| Înlocuiește un vehicul stabil cu trei sau patru roți: | Nu |
Evaluarea produsului
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
.png)